バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
TopPage
へ行く。
1 (2015-05-29 (金) 10:55:16)
2 (2015-05-29 (金) 11:06:36)
3 (2015-05-31 (日) 13:30:27)
4 (2015-06-05 (金) 11:51:21)
5 (2015-06-05 (金) 12:00:22)
6 (2015-06-10 (水) 15:41:26)
7 (2015-06-15 (月) 13:00:29)
8 (2015-06-17 (水) 11:35:05)
9 (2015-06-18 (木) 15:38:38)
10 (2015-07-01 (水) 10:49:26)
11 (2015-07-22 (水) 12:28:56)
12 (2015-07-29 (水) 21:34:10)
13 (2015-08-10 (月) 10:15:27)
14 (2015-08-17 (月) 11:37:51)
15 (2015-10-08 (木) 13:34:05)
16 (2015-10-19 (月) 18:37:29)
17 (2015-10-19 (月) 18:37:29)
18 (2016-01-28 (木) 16:57:10)
19 (2016-03-07 (月) 09:27:14)
20 (2016-04-01 (金) 13:55:58)
21 (2016-04-04 (月) 16:00:52)
22 (2016-04-15 (金) 18:27:24)
23 (2016-04-27 (水) 10:23:11)
24 (2016-06-22 (水) 16:48:53)
25 (2016-07-16 (土) 13:56:36)
26 (2016-10-05 (水) 10:59:24)
27 (2016-12-20 (火) 18:35:12)
28 (2017-03-08 (水) 09:39:44)
29 (2017-05-23 (火) 18:38:18)
30 (2017-05-29 (月) 13:12:06)
31 (2017-06-14 (水) 10:13:34)
32 (2017-06-15 (木) 14:51:48)
33 (2017-06-16 (金) 09:56:03)
34 (2017-06-21 (水) 12:59:59)
35 (2017-06-27 (火) 13:34:38)
36 (2017-07-05 (水) 17:15:12)
37 (2017-07-14 (金) 11:53:21)
38 (2017-07-28 (金) 12:48:14)
39 (2017-11-22 (水) 10:01:05)
40 (2018-01-12 (金) 09:55:54)
41 (2018-01-14 (日) 11:20:58)
42 (2018-01-16 (火) 15:09:47)
43 (2018-04-25 (水) 18:57:46)
44 (2018-06-27 (水) 15:07:52)
45 (2018-10-08 (月) 15:25:59)
46 (2018-11-05 (月) 09:24:06)
47 (2019-01-18 (金) 22:34:43)
48 (2019-02-21 (木) 16:15:14)
49 (2019-02-28 (木) 14:48:51)
50 (2019-03-19 (火) 13:02:58)
51 (2019-04-12 (金) 12:45:07)
52 (2019-04-12 (金) 12:49:59)
53 (2019-06-25 (火) 14:11:18)
54 (2019-06-26 (水) 10:48:47)
55 (2019-07-02 (火) 19:28:50)
56 (2019-07-26 (金) 03:33:25)
57 (2019-11-12 (火) 10:16:20)
58 (2019-11-15 (金) 13:44:57)
59 (2020-03-10 (火) 14:47:20)
60 (2020-06-30 (火) 11:25:55)
61 (2020-07-28 (火) 18:16:24)
62 (2020-09-28 (月) 11:29:50)
63 (2020-09-28 (月) 20:48:27)
64 (2020-10-17 (土) 18:20:14)
65 (2020-11-26 (木) 11:32:01)
66 (2021-02-25 (木) 10:21:00)
67 (2021-02-25 (木) 18:26:11)
68 (2021-03-13 (土) 13:33:06)
69 (2021-05-19 (水) 09:58:35)
70 (2021-06-23 (水) 10:34:36)
71 (2021-06-29 (火) 11:02:52)
72 (2021-07-14 (水) 13:48:46)
73 (2021-09-02 (木) 14:30:24)
74 (2021-09-15 (水) 15:14:31)
75 (2022-03-22 (火) 19:54:16)
76 (2022-09-16 (金) 09:50:38)
77 (2022-09-16 (金) 10:04:53)
78 (2022-10-07 (金) 19:26:48)
79 (2022-11-02 (水) 20:19:37)
80 (2022-11-18 (金) 10:03:55)
81 (2023-03-28 (火) 10:26:40)
82 (2023-10-13 (金) 09:23:35)
83 (2023-11-07 (火) 15:51:19)
84 (2023-11-26 (日) 21:26:30)
85 (2024-02-21 (水) 09:52:00)
86 (2024-03-01 (金) 15:57:56)
87 (2024-03-27 (水) 16:21:44)
88 (2024-06-07 (金) 14:59:45)
89 (2024-06-07 (金) 15:03:44)
90 (2025-03-25 (火) 17:22:08)
91 (2025-03-26 (水) 13:13:06)
92 (2025-03-26 (水) 16:29:39)
93 (2025-03-26 (水) 19:51:07)
研究室ホームページ
†
テレスコープアレイ実験で使用される大気蛍光望遠鏡
開発中のドローン搭載の望遠鏡校正装置
↑
ニュース
†
10月11~14日京都リサーチパークで開催された
International Conference on Ultra-High Energy Cosmic Rays
にて成果発表を行いました。題目は"Development of the Cosmic Ray Air Fluorescence Fresnel lens Telescope for a next generation UHECR observatory", など。
9月22日宮崎大学にて開催された
日本物理学会秋季大会>
にて成果報告を行いました。題目は「超高エネルギー宇宙線観測のためのフレネルレンズ型単眼大気蛍光望遠鏡の開発」など。
7/16(土)神奈川大学の
高校生向け公開講座
で講演します。題目は 「宇宙線で見る宇宙」です。
単素子蛍光望遠鏡の自立稼働システムによる超高エネルギー宇宙線
」が、日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 若手研究(B)(平成28年度~平成29年度)に採択されました。(2016/4/4)
Next-Generation Techniques for Ultra-High Energy (UHE) Astroparticle Physics
で
TA実験の最新結果
を報告しました。(2016/2/29 - 3/2)
第34回宇宙線国際会議
で成果を報告しました。(2015/7/29-8/6)
[1]
[2]
日経新聞にテレスコープアレイ実験が取り上げられました。(2015/06/15)
↑
研究紹介
†
研究分野
宇宙線物理学
10の18乗電子ボルト(eV)を超えるようなエネルギーをもつ超高エネルギー宇宙線の観測を行っています。
テレスコープアレイ実験
ラジコンヘリコプターを使った光学望遠鏡の校正装置開発
超高エネルギー宇宙線観測のための低コスト望遠鏡の研究開発
計算機を使用したモンテカルロシミュレーション
↑
担当科目
†
神奈川大学工学部
物理学実験A
総合工学実験A
物理学I (力学)
講義歴
↑
自己紹介
†
プロフィール
↑
その他
†
リンク集
研究室内部ページ
now: 1
today: 2
yesterday: 0
total: 20139